【發(fā)布時間 :2025-12-01】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
| 項目及標段名稱 | 營山縣4A進士文化旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目(營山縣4A進士文化旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目設(shè)計施工總承包標段) | ||
| 招標人 | 營山鑫東建設(shè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0817-8292666 |
| 招標代理機構(gòu) | 四川華景工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-62067125 |
| 開標地點 | 南充市涪江路19號 | 開標時間 | 20251128 - 09:10:00 |
| 公示期 | 2025年12月02日 至 2025年12月08日 | 投標最高限價(元) | 176866304.73 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一 | 四川綏達建設(shè)工程有限公司(中北工程設(shè)計咨詢有限公司) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行的設(shè)計規(guī)范要求,并滿足施工要求。施工要求的質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 720 日歷天(其中:設(shè)計周期 60 日歷天,施工工期 660日歷天) | 170499117.76 | 170499117.76 | 96.58 |
| 第二 | 甘肅宏達路橋建設(shè)集團有限公司(藍創(chuàng)工程設(shè)計有限公司) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行的設(shè)計規(guī)范要求,并滿足施工要求。施工要求的質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 720 日歷天(其中:設(shè)計周期 60 日歷天,施工工期 660日歷天) | 168164482.54 | 168164482.54 | 91.71 |
| 第三 | 福建恒景建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計有限公司) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行的設(shè)計規(guī)范要求,并滿足施工要求。施工要求的質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 720 日歷天(其中:設(shè)計周期 60 日歷天,施工工期 660日歷天) | 167828436.56 | 167828436.56 | 91.59 |
| 第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川綏達建設(shè)工程有限公司(中北工程設(shè)計咨詢有限公司)) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 陳映文 | 二級建造師 | 川2512018201908481 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 龍念 | 二級建造師 | 川2512021202208867 | / | / |
| 第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(甘肅宏達路橋建設(shè)集團有限公司(藍創(chuàng)工程設(shè)計有限公司)) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 楊亮 | 一級建造師 | 甘1622014201402653 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 何永增 | 一級建造師 | 甘1622016201704794 | 建筑工程 | 高級工程師 |
| 第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(福建恒景建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計有限公司)) | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 范正偉 | 二級建造師 | 閩23520082200811585 | / | / |
| 項目技術(shù)負責人 | 王嘉勇 | 二級建造師 | 閩23520122001359240 | / | / |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(四川綏達建設(shè)工程有限公司(中北工程設(shè)計咨詢有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營山智遠產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 電子元器件產(chǎn)業(yè)園及服務(wù)配套設(shè)施項目 | 20250707 | 20270118 | 主要建設(shè)標準化廠房、多功能綜合大樓及服務(wù)配套設(shè)施等,占地面積約 220 畝。 | 434834553.97 | 李雪輝 |
| 重慶市潼南區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 潼南區(qū)中新食品產(chǎn)業(yè)園項目勘察設(shè)計 | 20240301 | 20260301 | 工程投資估算金額為 34000 萬元;規(guī)劃占地面積:140畝,總建筑面積:201480 平方米(其中建設(shè)標準廠房176200 平方米,綜合大樓 17600 平方米,倒班樓 7210平方米,配套用房 470 平方米,完成場坪工程、土建工程、公用工程及配套道路、綠化、硬質(zhì)鋪裝、室外綜合管網(wǎng)等工程建設(shè)。 | 4638500.00 | 王芳華 |
| 四川綏城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 東湖上院 | 20231010 | 20251130 | 本工程為商業(yè)住宅,總建筑面積 107969m,其中:地上總建筑面積86874.51m,地下總建筑面積:21094.49m,1 棟多層住宅,1 棟商業(yè),10 棟高層,地下室-1 層 | 427521554.10 | 舒棟 |
| 天津市津南創(chuàng)騰經(jīng)濟開發(fā)有限公司 | 津南經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)園)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程-產(chǎn)業(yè)承接平臺項目 | 20240416 | 20260416 | 投資估算:約 136228.81 萬元人民幣。規(guī)劃占地面積:96000 平方米,總建筑面積:147200 平方米(其中地上約134400平方米,地下約12800平方米);地上1-12層,地下 1 層;建筑高度最高 49 米。 | 5800000.00 | 王芳華 |
| 廈門理工學院 | 廈門理工學院學生公寓六期(勘察設(shè)計) | 20231208 | 20251208 | 投資估算:約 22981.63 萬元人民幣。 | 5525130.00 | 葛志賢 |
| 春風水岸(一期) | 四川綏城建設(shè)開發(fā)有限公司 | 20240905 | 20270303 | 本工程為商業(yè)住宅,共有 7 棟 17 層高層住宅,地下室-1 層,總建筑面積 79936.82㎡ | 183098139.42 | 鄧智桀 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川綏達建設(shè)工程有限公司(中北工程設(shè)計咨詢有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川綏達建設(shè)工程有限公司(中北工程設(shè)計咨詢有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人類似業(yè)績(甘肅宏達路橋建設(shè)集團有限公司(藍創(chuàng)工程設(shè)計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 慶城宏邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 慶城縣鳳凰頤境住宅小區(qū)項目 1#、9#、10#、11#、12#住宅樓及地下車庫(BC-AL 軸)工程 | 20220930 | 20250326 | 新建 1#住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下 2 層,地上 32 層,建筑面積:30177.35 平方米;9#住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下 2 層,地上 33 層,建筑面積:22007.52㎡;10#住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下 2 層,地上 29 層,建筑面積:14841.85㎡;11#住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下 2 層,地上 32 層,建筑面積:14331.95㎡;12#住宅樓,剪力墻結(jié)構(gòu),地下 2 層,地上 32 層,建筑面積:28720.36㎡;地下車庫(BC-AL 軸),框架結(jié)構(gòu),地下 1 層,建筑面積:19000 平方米;總建筑面積 129079.03㎡。 | 441295519.99 | 許建鋒 |
| 隨縣立誠建設(shè)投資有限公司 | 隨縣城區(qū) 2016 年第一批棚戶區(qū)改造項目(星升片區(qū))設(shè)計 | 20240130 | 20251130 | 總建筑面積為 56072.81 平方米,其中住宅建筑面積為52818.63 平方米,配建幼兒園建筑面積為 2267.78 平方米,配套服務(wù)建筑面積為 741.16 平方米,項目總投資約為 12909 萬元。完成建筑工程、道路、廣場硬地鋪裝、綠化、供配電、照明、給排水、消防及各種管網(wǎng)等工程設(shè)計。 | 2999298.00 | / |
| 平?jīng)稣蠓康禺a(chǎn)有限公司 | 平?jīng)觥P凰尚境 | 20200918 | 20221010 | 新建住宅樓共計 11 棟、綜合服務(wù)樓 2 棟、幼兒園 1 處, 總面積:211106.49m2,豐收路沿街為 1#、2#、3#、4#樓(24 層剪力墻結(jié)構(gòu),總面積為 87544.80m2),建豐路沿街為 5#樓(24 層剪力墻結(jié)構(gòu),面積為 22329.79m2), 太來路沿街為幼兒園、10#、11#樓(幼兒園 3 層框架結(jié) 構(gòu),面積為 6490.41m2、占地面積 6666.7m2,10#、11# 樓 24 層剪力墻結(jié)構(gòu),總面積為 35223.42m2),6#、7#、8#9#住宅分布在場地中間(7#、8#樓 24 層剪力墻結(jié)構(gòu)、6#、9#樓11層剪力墻結(jié)構(gòu),總面積為55323.84m2),12#、13#樓為綜合服務(wù)樓(3 層框架結(jié)構(gòu),總面積為 3421.59m2)??偨ㄖ娣e:275903.33m2,其中:地上建筑面積:211106.49m2(地上面積包括:住宅200421.85m2、公共服務(wù)用房 4194.23m2,幼兒園6490.41m2)、地下建筑面積:68000m2(地下建筑面積包括:人防、車庫、設(shè)備間)。 | 1030353614.39 | 何海龍 |
| 武都萬象洞景區(qū)服務(wù)中心 | 世行貸款甘肅絲綢之路經(jīng)濟帶文化傳承與創(chuàng)新發(fā)展項且隴市武都區(qū)“高山戲”展演中心建設(shè)項目 | 20241230 | 20251130 | 新建高山戲展演中心綜合體 1 棟,總建筑面積 13605平方米,購置舞臺設(shè)備及辦公家具等,配套建設(shè)展陳裝飾工程、室外管網(wǎng)、道路硬化及場地鋪裝、綠化等工程等。 | 3230000.00 | / |
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(甘肅宏達路橋建設(shè)集團有限公司(藍創(chuàng)工程設(shè)計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(甘肅宏達路橋建設(shè)集團有限公司(藍創(chuàng)工程設(shè)計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人類似業(yè)績(福建恒景建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州豪勝教育咨詢有限公司 | 福州外語外貿(mào)學院高中部鶴上校區(qū) | 20221018 | 20230822 | 總建筑面積 109102.41m2,其中地上建筑面積100882.45m2,地下建筑面積 8219.96m2,包括:1#體育館地上2層、2#救學樓、3#行政綜合樓地上5層、4#5# 教學樓地上 5 層,地下 1 層、6A#食堂地上 2 層地下 1 層、6B#宿舍樓地上 5 層、7#宿舍樓地上 5 層、8#宿含樓地上 5 層、門衛(wèi)、風雨連廊地上一層、地下室地上鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),地下框剪結(jié)構(gòu)、室外總體。 | 330028769.00 | 陳樟宇 |
| 南城縣工創(chuàng)發(fā)展集團有限公司 | 南城縣現(xiàn)代種業(yè)基地建設(shè)項目 EPC 總承包 | 20231129 | 20241129 | 建設(shè)用地 69.73 畝(面積:46485.44 平方米),建筑面積 29434.36 平方米,其中加工車間(含中間倉庫)17838.00 平方米、冷庫 5780.00 平方米、檢測樓2282.00 平方米,員工宿舍樓 3534.36 平方米,停車位 78 個,新建道路工程 13002.00 平方米,附屬配套設(shè)施:室外水電管網(wǎng) 18581.25 平方米、圍墻 612 米,場地鋪裝 18581.25 平方米。 | 8434000.00 | 萬吉祥 |
| 大英縣泰威實業(yè)有限公司 | 大英縣蔬菜產(chǎn)業(yè)融合示范園建設(shè)項目設(shè)計(二期) | 20250410 | 20260409 | 高標準建設(shè)蔬菜基地 1.7694 萬畝,溫控大棚 200畝,普通大棚660.32 畝,育苗中心 50 畝:建設(shè)蔬菜初加工廠房,及冷鏈物流中心:建設(shè)道路、水系等配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 8457000.00 | 李棟 |
| 泉州方合房地產(chǎn)有限公司 | 玉龍花苑二期 | 20210513 | 20230715 | 項目的土建、水電安裝、室外附屬工程等施工圖紙的內(nèi)容;本工程由 12 棟 23-26 層住宅、1 棟 4 層幼兒園、-層地下室及相關(guān)配套用房組成。建筑面積約 236922㎡(其中:地上建筑面積約 196726㎡,地下室建筑面積約 40195㎡);本工程為現(xiàn)澆鋼筋砼框剪結(jié)構(gòu) | 150000000.00 | 章榮軍 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(福建恒景建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(福建恒景建設(shè)工程有限公司(首輔工程設(shè)計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 譽海建設(shè)集團有限公司 | 168429781.99元(/) | 168429781.99元(/) | 86.85 |
| 重慶市巴岳建筑安裝工程有限公司 | 0.00元(未按招標文件要求繳納投標保證金) | 0.00元(未按招標文件要求繳納投標保證金) | 0.00 |
| 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 | 172922186.13元(/) | 172922186.13元(/) | 89.29 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | 無 | ||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:唐老師 | 聯(lián)系方式:0817-8292666 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 行政監(jiān)督部門:營山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系方式:0817-8221023 | |
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人或其委托人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責人或其委托人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結(jié)果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結(jié)果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。