【發(fā)布時(shí)間 :2025-09-13】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
根據(jù)國(guó)家和四川省有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)南充市人民政府批準(zhǔn),已對(duì)南市公國(guó)土資掛〔2025〕4號(hào)公告的下列國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)實(shí)施公開出讓?,F(xiàn)將出讓宗地成交情況公告如下:
地塊編號(hào) | 地塊位置 | 出讓凈用地面積(畝) | 起始價(jià)(萬元/畝) | 起始總價(jià)/萬元 | 競(jìng)得人 | 成交單價(jià)(萬元/畝 | 成交總價(jià)(萬元/畝) |
高坪區(qū)下中壩片區(qū)Fe-1-3地塊 | 19.0966 | 266 | 5079.6956 | ||||
511300-2025-c-6 | 高坪區(qū)下中壩片區(qū)Fe-1-5地塊 | 17.7980 | 165 | 2936.67 | 南充鼎泰置業(yè)有限公司 | 166 | 2954.468 |
511300-2025-c-7 | 南充現(xiàn)代物流園片區(qū)Aa-2-3地塊 | 12.2261 | 1650.5235 | 四川臨江豐瑞農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理有限公司 | 135 | 1650.5235 | |
511300-2025-c-8 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)SGE-Gd-1-2-1地塊 | 120.0058 | 9.6 | 四川人本軸承有限公司 | 9.6 | 1152.05568 | |
511300-2025-c-9 | 南充高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園SGE-Fd-1-1-a地塊 | 100.3571 | 9.6 | 南充尚泰再生科技有限公司 | 9.6 | 963.42816 |
南充市公共資源交易中心
2025年9月11日