【發(fā)布時(shí)間 :2025-09-10】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
---|---|---|---|
四川金譽(yù)融誠(chéng)教育科技有限公司 | 四川省成都市金牛區(qū)沙灣路1號(hào)5棟4單元2樓201號(hào) | 1,266,000.00元 | 合計(jì)(總價(jià)):1266000元 |
合同包1(合同包一):
貨物類(四川金譽(yù)融誠(chéng)教育科技有限公司)
品目編號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)一 | hp | 主機(jī)型號(hào) HP Pro Tower 280 G9 E PCI-2O03600005A顯示器型號(hào) HP 324PV | 51(臺(tái)) | 5,345.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 實(shí)訓(xùn)桌椅一 | 校安星 | SJ-JT750 | 50(套) | 500.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 多媒體講臺(tái)一 | 校安星 | SJ-JT1100 | 1(套) | 2,500.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 多媒體展示系統(tǒng)一 | shuyan | MS608 | 1(套) | 5,100.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 智慧觸控一體機(jī)一 | ???/td> | 大屏:DS-D5186TS/GF投屏軟件:DS-D51S5-B/8S2(K)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 1(套) | 22,400.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)服務(wù)器一 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 1(臺(tái)) | 38,000.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 48口交換機(jī)一 | 華為 | S5735S-L48T4S-A1 | 1(臺(tái)) | 3,600.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 24口交換機(jī)一 | 華為 | S5735S-L24T4S-QA2 | 1(臺(tái)) | 1,400.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 機(jī)柜一 | 優(yōu)教 | 22U | 1(臺(tái)) | 1,300.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 綜合布線一 | 金譽(yù)融誠(chéng) | 定制 | 1(套) | 21,000.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 實(shí)訓(xùn)室集控軟件一 | Hik-Cloud Education | SmartInteractive Panel | 1(套) | 3,000.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī)二 | hp | 主機(jī)型號(hào) HP Pro Tower 280 G9 E PCI-2O03600005A顯示器型號(hào) HP 324PV | 51(臺(tái)) | 5,345.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 實(shí)訓(xùn)桌椅二 | 校安星 | SJ-JT750 | 50(套) | 500.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 多媒體講臺(tái)二 | 校安星 | SJ-JT1100 | 1(套) | 2,500.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 多媒體展示系統(tǒng)二 | shuyan | MS608 | 1(套) | 5,100.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 智慧觸控一體機(jī)二 | ???/td> | 大屏:DS-D5186TS/GF投屏軟件:DS-D51S5-B/8S2(K)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 1(套) | 22,400.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)服務(wù)器二 | DELL EMC | PowerEdge R740 | 1(臺(tái)) | 38,000.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 48口交換機(jī)二 | 華為 | S5735S-L48T4S-A1 | 1(臺(tái)) | 3,600.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 24口交換機(jī)二 | 華為 | S5735S-L24T4S-QA2 | 1(臺(tái)) | 1,400.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 機(jī)柜二 | 優(yōu)教 | 22U | 1(臺(tái)) | 1,300.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 綜合布線二 | 金譽(yù)融誠(chéng) | 定制 | 1(套) | 21,000.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 實(shí)訓(xùn)室集控軟件二 | Hik-Cloud Education | SmartInteractive Panel | 1(套) | 3,000.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 市場(chǎng)營(yíng)銷崗課賽證系統(tǒng) | ITMC | 市場(chǎng)營(yíng)銷理實(shí)一體化軟件V1.0、數(shù)字營(yíng)銷理實(shí)一體化軟件V1.0、品牌策劃與推廣理實(shí)一體化軟件V1.0 | 1(套) | 413,900.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 會(huì)議桌 | 校安星 | SJ-JT3500 | 1(套) | 2,500.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 會(huì)議椅 | 校安星 | SJ-JT400 | 12(支) | 335.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 折疊椅 | 校安星 | SJ-JT120 | 50(支) | 335.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 智慧觸摸一體機(jī) | ???/td> | 大屏:DS-D5186TS/GF投屏軟件:DS-D51S5-B/8S2(K)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | 1(臺(tái)) | 22,400.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 儀容鏡 | 校安星 | XAX-XT120 | 3(塊) | 420.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 商務(wù)沙發(fā)套裝 | 校安星 | XAX-SW13 | 1(套) | 4,380.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 茶幾 | 校安星 | SJ-JT210 | 1(臺(tái)) | 400.00 |
A02010105 | A02010105 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 設(shè)備安裝及布線 | 金譽(yù)融誠(chéng) | 定制 | 1(套) | 8,600.00 |
李思駿(采購(gòu)人代表)、彭倩、鄭軍
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0萬元。收取對(duì)象:無。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
1.“政采貸”相關(guān)信息:為助力解決政府采購(gòu)中標(biāo)、成交供應(yīng)商資金不足、融資難、融資貴的困難,進(jìn)一步推廣“政采貸”,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,相關(guān)金融機(jī)構(gòu)推出了“政采貸"業(yè)務(wù),政采貸業(yè)務(wù)是指銀行以政府采購(gòu)供應(yīng)商信用審查和政府采購(gòu)信譽(yù)為基礎(chǔ),依托政府采購(gòu)合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請(qǐng)貸款的供應(yīng)商發(fā)放無財(cái)產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。銀行和供應(yīng)商按照自愿原則參與,有融資需求的供應(yīng)商可詳見《四川省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購(gòu)供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財(cái)采〔2018〕123 號(hào))等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購(gòu)網(wǎng)查詢。
有貸款需求的供應(yīng)商可與以下金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系:
工商銀行:普惠金融業(yè)務(wù)部 0817-2806901
農(nóng)業(yè)銀行:客戶部 0817-2262739
建設(shè)銀行:公司業(yè)務(wù)部 0817-2610678
中國(guó)銀行:中小企業(yè)部 0817-2320727
交通銀行:普惠部 0817-5258019
天府銀行:普惠金融事業(yè)部 0817-7118300
郵儲(chǔ)銀行:小企業(yè)中心 0817-2286289
成都銀行:公司業(yè)務(wù)部 0817-6129989
興業(yè)銀行:市場(chǎng)營(yíng)銷部 0817-2859135
南充農(nóng)商銀行:小企業(yè)金融中心 0817-3366233
2. 供應(yīng)商詢問或質(zhì)疑:
根據(jù)委托代理協(xié)議約定,對(duì)采購(gòu)文件的質(zhì)疑由采購(gòu)人負(fù)責(zé)答復(fù);對(duì)采購(gòu)過程的質(zhì)疑由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù);對(duì)采購(gòu)結(jié)果的質(zhì)疑由采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)答復(fù)。
名稱:南充文化旅游職業(yè)學(xué)院
地址:四川省南充市閬中市文旅大道1號(hào)
聯(lián)系方式:0817-6632288
名稱:南充市政府采購(gòu)中心
地址:四川省南充市市轄區(qū)南充市順慶區(qū)涪江路19號(hào)
聯(lián)系方式:0817-2221768
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘女士
電話:0817-2221768
南充市政府采購(gòu)中心
2025年09月10日
包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf |