【發(fā)布時間 :2025-11-27】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關閉】
| 項目及標段名稱 | 金融中心裝飾裝修專項工程(金融中心裝飾裝修專項工程設計施工總承包標段) | ||
| 招標人 | 四川億航房地產開發(fā)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0817-3379296 |
| 招標代理機構 | 四川四力工程咨詢集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 028-86911702 |
| 開標地點 | 南充市涪江路19號 | 開標時間 | 20251126 - 09:10:00 |
| 公示期 | 2025年11月28日 至 2025年12月04日 | 投標最高限價(元) | 57689612.50 |
| 中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一 | 四川聚航通達建設工程有限公司(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司) | 符合國家現(xiàn)行相應行業(yè)法律法規(guī)合格標準 | 160 日歷天 | 56824300.00 | 56824300.00 | 93.22 |
| 第二 | 四川樂旺建筑工程有限公司(四川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設計有限公司) | 符合國家現(xiàn)行相應行業(yè)法律法規(guī)合格標準 | 160日歷天 | 57059612.50 | 57059612.50 | 92.55 |
| 第三 | 嗣晟建工有限公司(湖北天工建筑勘察設計有限公司) | 符合國家現(xiàn)行相應行業(yè)法律法規(guī)合格標準 | 160 日歷天 | 57124254.30 | 57124254.30 | 89.12 |
| 第一中標候選人項目管理機構主要人員(四川聚航通達建設工程有限公司(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司)) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 李建康 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川1502015201614843 | / | / |
| 項目技術負責人 | 趙金枝(設計負責人) | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書 | 20194101089 | 建筑 | 高級 |
| 第二中標候選人項目管理機構主要人員(四川樂旺建筑工程有限公司(四川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設計有限公司)) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 何偉 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川1512021202203092 | / | / |
| 項目技術負責人 | 葉良軍(設計負責人) | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書 | 20205102165 | 建筑設計 | 高級 |
| 第三中標候選人項目管理機構主要人員(嗣晟建工有限公司(湖北天工建筑勘察設計有限公司)) | |||||
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責人 | 劉雪梅 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 川1512024202406633 | 市政工程 | 中級 |
| 項目技術負責人 | 趙連慈(設計負責人) | 中華人民共和國一級注冊建筑師注冊證書 | 20194201355 | 建設工程 | 高級 |
| 第一中標候選人類似業(yè)績(四川聚航通達建設工程有限公司(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德陽天府旌城投資發(fā)展集團有限公司 | 德陽天府旌城綜合醫(yī)院(德陽市中西醫(yī)結合醫(yī)院分院)項目 | 20211201 | 20230206 | 本項目計劃投資 18396.11 萬元。項目規(guī)劃建筑凈用地面積 133023.00㎡(約 199.50 畝),總建筑面積195076.00㎡,其中地上建筑面積 144616.00㎡,地下建筑面積 50460.00㎡,擬建床位數(shù)為 1000 張。 | 8742343.00 | 王凱云 |
| 商丘市中醫(yī)院 | 河南中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院商丘醫(yī)院建設項目 | 20240220 | 20251126 | 規(guī)劃占地面積: 85320 平方米,總建筑面積:188000 平方米(其中地上約 13.5 萬平方米,地下約_5.3 萬平方米〕。投資估算約 169000 萬元人民幣 | 4880000.00 | 于忠義 |
| 四川名承商業(yè)綜合體管理服務有限公司 | 井研縣醫(yī)療綜合服務體建設項目 | 20201218 | 20220805 | 本項目總建筑面積 109004.93㎡,總投資 78000 萬元。 | 11000000.00 | 趙金枝 |
| 南充臨江物流供應鏈管理有限公司 | 川東北現(xiàn)代智慧冷鏈物流產業(yè)基地項目設計施工總承包智慧倉儲物流中心及城市加工物流中心標段項目 | 20230210 | 20260630 | 該項目占地 455 畝,建筑面積約 22.4 萬平方米,主要打造川東北冷鏈物流全鏈條基地,涵蓋收儲、冷藏、分揀、檢測、配送等功能建設,并配套建設基地基礎建設。其中:智慧倉儲物流中心:占地 120 畝,總建設面積約 5.9 萬平方米,擬建設低溫現(xiàn)代高位貨架倉,常恒溫現(xiàn)代高位貨架倉 ,綜合商務辦公配套設施;城市加工物流中心:占地 182 畝,總建筑面積約 9 萬平方米,擬建設城市中央廚房,生鮮農產品及食材加工配送中心,原料/成品倉儲中心,區(qū)域分撥中心,員工公寓; | 666512010.97 | 羅偉 |
| 涼山州婦幼保健計劃生育服務中心 | 涼山州婦女兒童醫(yī)院新區(qū)建設項目 | 20220111 | 20220410 | 本項目總建筑面積 74438.89㎡,包含門診急診樓、醫(yī)技樓、兒科住院樓、婦產科住院樓、后勤保障、科研綜合用房、大廳及醫(yī)療街、污物暫存點、地下室及配套相關附屬工程??偼顿Y約 55000 萬元。 | 11624913.00 | 王凱云 |
| 第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川聚航通達建設工程有限公司(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川聚航通達建設工程有限公司(機械工業(yè)第六設計研究院有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 四川名承商業(yè)綜合體管理服務有限公司 | 井研縣醫(yī)療綜合服務體建設項目 | 20201218 | 20220805 | 本項目總建筑面積 109004.93㎡,總投資 78000 萬元。 | 11000000.00 | 趙金枝 |
| 第二中標候選人類似業(yè)績(四川樂旺建筑工程有限公司(四川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川南部縣滿福園醫(yī)養(yǎng)有限責任公司 | 南部縣醫(yī)康養(yǎng)綜合體建設項目 | 20241110 | 20250101 | 總建筑面積 54761.84 平方米,投資估算約 24694.18萬元 | 1400380.00 | 葉良軍 |
| 茂縣羌源發(fā)展有限責任公司 | 茂縣城市智慧停車場項目初步設計和施工圖設計服務 | 20250429 | 20250501 | 總建筑面積 20349.44 平方米,總投資 12000 萬元,建安工程費 10000 萬元 | 1184400.00 | 葉良軍 |
| 南充順發(fā)實業(yè)有限公司 | 中央廚房食品加工及糧油冷鏈物流倉儲中心建設項目(一期)設計施工總承包二標段 | 20221220 | 20251126 | 總用地面積 101518.56㎡,約 152.3 畝,共一個地塊,總建筑面積約為 101518.56㎡。功能為:7 號地塊冷鏈物流園及產業(yè)鏈展示中心,共 17 棟。 | 263646900.00 | 謝偉 |
| 攀枝花市鹽邊縣衛(wèi)生健康局 | 鹽邊縣第二人民醫(yī)院建設二期項目(設施設備更新配置) | 20241110 | 20250801 | 總建筑面積 28364.32 平方米,投資 14696.03 萬元,建安投資 1.1 億元 | 1500000.00 | 葉良軍 |
| 第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川樂旺建筑工程有限公司(四川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績(四川樂旺建筑工程有限公司(四川同創(chuàng)宏業(yè)建筑設計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 茂縣羌源發(fā)展有限責任公司 | 茂縣城市智慧停車場項目初步設計和施工圖設計服務 | 20250429 | 20250501 | 總建筑面積 20349.44 平方米,總投資 12000 萬元,建安工程費 10000 萬元 | 1184400.00 | 葉良軍 |
| 第三中標候選人類似業(yè)績(嗣晟建工有限公司(湖北天工建筑勘察設計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩施市教育局 | 恩施市金龍教育園項目 | 20220826 | 20221202 | 恩施市金龍教育園,擬新建金龍教育幼兒園及金龍職業(yè)高中。項目建成后可容納 4100 名學生就讀,項目總用地面積 95150.7㎡,總建筑占地面積 30750 ㎡,總建筑面積 102400㎡??偼顿Y 73876.4 萬元 | 0.00 | 趙連慈 |
| 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院項目 | 20231016 | 20241101 | 總建筑面積 132500 平方米,總投資 100000 萬元 | 2067000.00 | / |
| 成都鑫智谷智能科技有限責任公司 | 比斯特成都總部及制造基地項目 | 20220215 | 20221216 | 本工程分為六個部分,研發(fā)車間建筑面積為 11670.68平方米、1#生產車間建筑面積為 3388 平方米、2#生產車間建筑面積為 3388 平方米、1#門衛(wèi)室建筑面積為 18平方米、2#門衛(wèi)室 18 平方米、垃圾房建筑面積為 32.20平方米。 | 51000000.00 | 毛銳 |
| 黃石市臨港技工學校 | 黃石市臨港技工學校新校區(qū)項目工程設計 | 20231005 | 20241001 | 總建筑面積 110395.15㎡,總投資 43000 萬元。 | 2730000.00 | 趙連慈 |
| 第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(嗣晟建工有限公司(湖北天工建筑勘察設計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績(嗣晟建工有限公司(湖北天工建筑勘察設計有限公司)) | ||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
| 恩施市教育局 | 恩施市金龍教育園項目 | 20220826 | 20221202 | 恩施市金龍教育園,擬新建金龍教育幼兒園及金龍職業(yè)高中。項目建成后可容納 4100 名學生就讀,項目總用地面積 95150.7㎡,總建筑占地面積 30750 ㎡,總建筑面積 102400㎡??偼顿Y 73876.4 萬元 | 0.00 | 趙連慈 |
| 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院項目 | 20231016 | 20241101 | 總建筑面積132500m2,總投資100000萬元,建安工程費投資 85000萬元。 | 2067000.00 | 趙連慈 |
| 其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||
| 投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
|---|---|---|---|
| 西北舜天建設有限公司 | 57285785.21元(/) | 57285785.21元(/) | 87.79 |
| 附注(其他需公示的內容) | 嗣晟建工有限公司:業(yè)績:恩施市金龍教育園項目,合同價格:按財政評審的 1.82% 。 牽頭單位:西北舜天建設有限公司 聯(lián)合體成員:四川宏基原創(chuàng)建筑設計有限公司 | ||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系方式:0817-3379296 | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 行政監(jiān)督部門:無 | 聯(lián)系方式:無 | |
| 異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 4.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
|
招標人主要負責人或其委托人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人或其委托人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是否排序由招標文件規(guī)定。招標文件規(guī)定排序的,評標委員會按招標文件的要求排序,發(fā)布人按評標結果公示排序;招標文件未規(guī)定排序的,評標委員會推薦中標候選人不排序,發(fā)布人按評標結果不公示排序。
3.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
4.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
9.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
10.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。